Yelpazo

Tahmin karnesi

7 Nisan 2026 tahminleri

Geriye dönük test  7 Nisan 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (7 Mayıs 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
79 / 100
İsabet %79,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%2,0 / %19,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,05
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%18,0
Piyasa medyanı +%11,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
BASGZBaşkent Doğalgaz 51,55 45,26 52,64 62,23 48,74-%5,5 Aralıkta 100
MGROSMigros 600,00 532,26 610,61 716,59 694,00+%15,7 Aralıkta 99
TCELLTurkcell 104,90 93,05 106,70 124,52 118,60+%13,1 Aralıkta 98
SAHOLSabancı Holding 89,30 79,32 90,83 106,24 100,00+%12,0 Aralıkta 97
KCHOLKoç Holding 190,10 168,69 193,32 224,96 211,50+%11,3 Aralıkta 96
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,60 144,97 170,42 203,46 190,50+%13,7 Aralıkta 95
AKSGYAkis GYO 8,87 7,90 9,02 10,48 9,78+%10,3 Aralıkta 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 14,00 12,21 14,23 17,13 15,99+%14,2 Aralıkta 93
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,02 36,30 41,69 49,37 45,66+%11,3 Aralıkta 92
EREGLEreğli Demir Çelik 28,84 25,43 29,30 34,78 38,48+%33,4 Üstünde 91
ISCTRİş Bankası (C) 13,10 11,57 13,31 15,52 14,59+%11,4 Aralıkta 90
TABGDTab Gıda 237,50 208,75 241,14 292,05 275,50+%16,0 Aralıkta 89
TRGYOTorunlar GYO 88,90 78,19 90,21 106,57 106,00+%19,2 Aralıkta 88
TTKOMTürk Telekom 57,20 50,79 58,04 68,15 66,20+%15,7 Aralıkta 87
ENJSAEnerjisa Enerji 118,50 102,37 120,19 144,91 120,00+%1,3 Aralıkta 86
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 411,50 363,62 417,37 495,77 491,50+%19,4 Aralıkta 85
ALBRKAlbaraka Türk 8,16 7,21 8,28 9,76 8,92+%9,3 Aralıkta 84
ULKERÜlker Bisküvi 114,90 101,58 116,52 138,58 130,30+%13,4 Aralıkta 83
ENKAIEnka İnşaat 93,20 82,15 94,48 112,53 111,40+%19,5 Aralıkta 82
OYAKCOyak Çimento 23,52 20,75 23,84 28,05 25,00+%6,3 Aralıkta 81
ISMENİş Yatırım 39,74 35,29 40,27 47,24 42,80+%7,7 Aralıkta 80
AKBNKAkbank 69,25 60,20 70,15 83,75 75,20+%8,6 Aralıkta 79
GUBRFGübre Fabrikaları 474,00 411,84 479,83 574,11 597,50+%26,1 Üstünde 78
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,34 30,22 34,75 41,25 38,66+%12,6 Aralıkta 77
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 342,75 300,57 346,82 408,87 392,00+%14,4 Aralıkta 76
TUPRSTüpraş 260,00 224,83 263,04 319,29 259,25-%0,3 Aralıkta 75
TAVHLTAV Holding 312,75 274,69 316,30 376,23 290,00-%7,3 Aralıkta 74
CWENECw Enerji 29,82 25,83 30,16 36,88 37,80+%26,8 Üstünde 73
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,54 24,35 27,83 32,74 36,00+%30,7 Üstünde 72
EKGYOEmlak Konut GYO 19,27 16,89 19,46 22,91 21,70+%12,6 Aralıkta 71
SISEŞişecam 43,80 38,31 44,22 53,11 49,12+%12,2 Aralıkta 70
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 175,00 154,26 176,58 208,73 187,50+%7,1 Aralıkta 69
YGGYOYeni Gimat GYO 208,00 167,56 209,77 262,08 240,50+%15,6 Aralıkta 68
CIMSAÇimsa 48,88 42,90 49,29 59,37 59,00+%20,7 Aralıkta 67
ANSGRAnadolu Sigorta 25,98 22,77 26,19 31,20 30,74+%18,3 Aralıkta 66
THYAOTürk Hava Yolları 292,00 256,01 294,34 346,55 312,50+%7,0 Aralıkta 65
GARANGaranti Bankası 127,10 111,27 128,10 152,86 137,60+%8,3 Aralıkta 64
AKSAAksa 10,14 8,90 10,22 12,37 11,09+%9,4 Aralıkta 63
DOASDoğuş Otomotiv 190,40 167,93 191,83 229,95 188,30-%1,1 Aralıkta 62
DSTKFDestek Finans Faktoring 1.961,00 1.553,91 1.975,52 2.518,43 2.775,00+%41,5 Üstünde 61
SKBNKŞekerbank 11,25 9,35 11,32 14,02 14,19+%26,1 Üstünde 60
TSKBTSKB 11,36 9,97 11,42 13,48 12,54+%10,4 Aralıkta 59
AYGAZAygaz 260,25 216,90 261,70 328,70 286,50+%10,1 Aralıkta 58
ENERYEnerya Enerji 8,57 7,33 8,62 10,62 8,98+%4,8 Aralıkta 57
MIATKMia Teknoloji 41,00 34,77 41,22 51,20 47,88+%16,8 Aralıkta 56
DOHOLDoğan Holding 19,55 17,06 19,65 23,48 24,48+%25,2 Üstünde 55
EUPWREuropower Enerji 40,18 34,21 40,39 50,10 59,50+%48,1 Üstünde 54
TURSGTürkiye Sigorta 6,23 5,40 6,26 7,53 7,44+%19,4 Aralıkta 53
AEFESAnadolu Efes 16,61 14,54 16,69 20,00 20,54+%23,7 Üstünde 52
AKSENAksa Enerji 79,40 66,34 79,73 97,98 88,30+%11,2 Aralıkta 51
VAKBNVakıfbank 30,92 26,84 31,04 37,02 32,06+%3,7 Aralıkta 50
RYGYOReysaş GYO 31,60 26,67 31,72 39,07 32,16+%1,8 Aralıkta 49
SNGYOSinpas GYO 3,45 2,95 3,46 4,21 3,80+%10,1 Aralıkta 48
SOKMŞok Marketler 51,00 44,32 51,16 60,82 55,55+%8,9 Aralıkta 47
LIDERLider Turizm 124,50 88,92 124,87 164,01 112,00-%10,0 Aralıkta 46
ASTORAstor Enerji 204,70 164,75 205,31 254,40 320,75+%56,7 Üstünde 45
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 90,90 78,82 91,16 109,90 93,35+%2,7 Aralıkta 44
FROTOFord Otosan 96,70 84,57 96,91 115,43 98,90+%2,3 Aralıkta 43
MAGENMargün Enerji 57,20 46,32 57,32 72,69 62,05+%8,5 Aralıkta 42
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 513,00 439,85 514,03 630,25 620,50+%21,0 Aralıkta 41
BTCIMBatıçim 6,30 5,30 6,31 7,71 6,45+%2,4 Aralıkta 40
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 8.667,50 7.150,86 8.678,04 10.836,01 9.800,00+%13,1 Aralıkta 39
BSOKEBatıçim Çimento 33,94 27,00 33,97 43,08 39,20+%15,5 Aralıkta 38
ALARKAlarko Holding 87,25 76,32 87,32 104,68 99,95+%14,6 Aralıkta 37
ECILCEczacıbaşı İlaç 105,80 89,16 105,85 132,07 87,40-%17,4 Altında 36
KUYASKuyas Yatırım AŞ 82,60 68,70 82,64 101,45 87,50+%5,9 Aralıkta 35
TOASOTofaş Fabrika 252,00 219,93 252,08 298,73 320,75+%27,3 Üstünde 34
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 96,60 80,52 96,63 116,44 100,70+%4,2 Aralıkta 33
CANTEÇan2 Termik A.S 1,61 1,34 1,61 1,99 1,83+%13,7 Aralıkta 32
TRMETTR Anadolu Metal 123,80 106,36 123,76 151,27 123,40-%0,3 Aralıkta 31
OTKAROtokar 376,00 324,88 375,57 463,25 399,50+%6,3 Aralıkta 30
HALKBHalkbank 35,52 30,19 35,47 43,49 40,32+%13,5 Aralıkta 29
BERABera Holding 16,58 14,18 16,55 20,27 18,20+%9,8 Aralıkta 28
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 67,00 57,62 66,87 81,57 85,40+%27,5 Üstünde 27
ASELSAselsan 342,00 283,17 340,42 422,80 428,00+%25,2 Üstünde 26
PETKMPetkim 21,92 18,42 21,81 27,66 23,76+%8,4 Aralıkta 25
TTRAKTürk Traktör 447,25 391,43 444,99 534,78 457,75+%2,4 Aralıkta 24
ODINEOdine Solutions 883,50 643,93 877,96 1.217,09 1.190,00+%34,7 Aralıkta 23
KONTRKontrolmatik Teknoloji 7,78 6,59 7,73 9,50 10,22+%31,4 Üstünde 22
HEKTSHektaş 2,88 2,49 2,86 3,47 4,04+%40,3 Üstünde 21
ARCLKArçelik 106,90 92,91 106,08 126,28 115,00+%7,6 Aralıkta 20
ALKLCAltınkılıç Gıda 363,25 270,68 360,39 490,40 347,00-%4,5 Aralıkta 19
GENILGen İlaç 10,40 8,35 10,31 13,20 8,59-%17,4 Aralıkta 18
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.560,00 1.223,34 1.545,97 1.969,33 1.443,00-%7,5 Aralıkta 17
TRALTTürk Altın 41,90 34,42 41,52 51,75 43,36+%3,5 Aralıkta 16
KRDMDKardemir (D) 33,44 28,22 33,10 40,24 39,80+%19,0 Aralıkta 15
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 201,10 164,91 198,95 249,97 197,00-%2,0 Aralıkta 14
RYSASReysaş Taşımacılık 20,30 15,96 19,93 25,62 19,90-%2,0 Aralıkta 13
DAPGMDap Gayrimenkul 13,70 10,95 13,41 17,11 10,49-%23,4 Altında 12
CVKMDCvk Maden 12,31 9,79 12,05 15,33 14,24+%15,7 Aralıkta 11
SARKYSarkuysan 26,00 21,00 25,38 32,01 28,12+%8,2 Aralıkta 10
RALYHRal Yatırım Holding 211,00 161,35 204,80 269,57 385,75+%82,8 Üstünde 9
PASEUPasifik Eurasia 115,00 89,90 111,27 149,18 109,40-%4,9 Aralıkta 8
INVESInvestco Holding 512,50 350,39 493,87 708,99 572,50+%11,7 Aralıkta 7
PEKGYPeker GYO 13,54 10,27 13,04 17,02 17,00+%25,6 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 19,35 14,78 18,56 24,73 25,40+%31,3 Üstünde 5
HEDEFHedef Holding 92,60 61,37 88,22 126,17 95,78+%3,4 Aralıkta 4
KTLEVKatılımevim 24,01 16,02 22,73 33,70 34,10+%42,0 Üstünde 3
EFOREfor Yat. San. 6,50 4,53 5,95 8,05 12,40+%90,8 Üstünde 2
KLRHOKiler Holding 57,39 39,08 52,20 71,27 68,00+%18,5 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.