Yelpazo

Tahmin karnesi

11 Mart 2026 tahminleri

Geriye dönük test  11 Mart 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Nisan 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
89 / 100
İsabet %89,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,03
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%7,9
Piyasa medyanı +%2,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
GLYHOGlobal Yatırım Holding 14,05 12,33 14,32 17,08 14,91+%6,1 Aralıkta 100
KCHOLKoç Holding 192,30 170,57 195,92 231,79 199,60+%3,8 Aralıkta 99
TCELLTurkcell 109,10 96,47 111,14 131,07 114,40+%4,9 Aralıkta 98
RGYASRönesans Gayrimenkul 158,90 138,40 161,84 195,64 172,30+%8,4 Aralıkta 97
EREGLEreğli Demir Çelik 28,96 25,48 29,46 34,89 30,10+%3,9 Aralıkta 96
SNGYOSinpas GYO 4,51 3,97 4,59 5,50 3,60-%20,2 Altında 95
TRGYOTorunlar GYO 81,30 71,87 82,63 98,35 89,35+%9,9 Aralıkta 94
TTKOMTürk Telekom 61,70 54,55 62,70 74,27 61,85+%0,2 Aralıkta 93
MAGENMargün Enerji 48,10 39,97 48,87 61,90 61,20+%27,2 Aralıkta 92
MGROSMigros 603,00 529,06 612,41 734,56 640,50+%6,2 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 90,70 79,70 92,11 110,71 94,75+%4,5 Aralıkta 90
CIMSAÇimsa 48,70 42,69 49,45 59,88 52,00+%6,8 Aralıkta 89
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 436,75 383,08 443,46 534,51 440,50+%0,9 Aralıkta 88
ISMENİş Yatırım 44,52 39,34 45,17 53,46 41,12-%7,6 Aralıkta 87
TABGDTab Gıda 258,00 221,41 261,60 325,64 250,00-%3,1 Aralıkta 86
LIDERLider Turizm 83,00 66,65 84,15 112,01 143,00+%72,3 Üstünde 85
RYGYOReysaş GYO 32,40 27,07 32,84 41,21 33,74+%4,1 Aralıkta 84
SAHOLSabancı Holding 96,00 84,49 97,31 115,10 97,55+%1,6 Aralıkta 83
AKSENAksa Enerji 72,05 62,00 73,03 90,32 81,15+%12,6 Aralıkta 82
ISCTRİş Bankası (C) 14,60 12,78 14,79 17,28 14,37-%1,6 Aralıkta 81
ALBRKAlbaraka Türk 8,41 7,39 8,52 10,15 8,74+%3,9 Aralıkta 80
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,64 32,01 37,10 44,66 37,64+%2,7 Aralıkta 79
SOKMŞok Marketler 57,10 49,94 57,80 69,41 54,95-%3,8 Aralıkta 78
TUPRSTüpraş 248,30 210,60 251,29 308,47 255,00+%2,7 Aralıkta 77
AKBNKAkbank 77,55 66,98 78,45 94,68 75,30-%2,9 Aralıkta 76
SISEŞişecam 41,94 36,89 42,41 50,55 46,42+%10,7 Aralıkta 75
AYGAZAygaz 250,50 215,68 253,29 313,76 277,00+%10,6 Aralıkta 74
TRMETTR Anadolu Metal 150,80 129,88 152,36 188,35 129,60-%14,1 Altında 73
FROTOFord Otosan 111,60 97,04 112,69 135,57 102,20-%8,4 Aralıkta 72
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,42 25,81 29,71 35,17 29,06-%1,2 Aralıkta 71
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 109,60 94,50 110,65 137,60 94,50-%13,8 Altında 70
KUYASKuyas Yatırım AŞ 71,40 60,60 72,07 89,19 85,80+%20,2 Aralıkta 69
TAVHLTAV Holding 302,50 265,45 305,29 366,20 341,25+%12,8 Aralıkta 68
ANSGRAnadolu Sigorta 27,80 24,15 28,04 33,63 26,60-%4,3 Aralıkta 67
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 180,00 157,51 181,53 216,25 185,30+%2,9 Aralıkta 66
GARANGaranti Bankası 139,30 121,53 140,43 167,34 136,70-%1,9 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 35,52 30,89 35,81 42,80 33,72-%5,1 Aralıkta 64
ENJSAEnerjisa Enerji 115,00 98,68 115,91 138,75 122,40+%6,4 Aralıkta 63
EKGYOEmlak Konut GYO 21,04 18,38 21,20 24,93 20,58-%2,2 Aralıkta 62
LOGOLogo Yazılım 139,40 121,71 140,46 168,69 135,10-%3,1 Aralıkta 61
ECILCEczacıbaşı İlaç 115,50 94,69 116,33 146,48 108,80-%5,8 Aralıkta 60
DOASDoğuş Otomotiv 199,30 174,53 200,72 240,99 202,90+%1,8 Aralıkta 59
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 347,25 301,10 349,59 418,44 369,50+%6,4 Aralıkta 58
GUBRFGübre Fabrikaları 520,50 441,90 523,81 648,17 492,25-%5,4 Aralıkta 57
DOHOLDoğan Holding 21,46 18,51 21,59 26,26 20,78-%3,2 Aralıkta 56
SKBNKŞekerbank 10,82 8,99 10,88 13,83 11,91+%10,1 Aralıkta 55
THYAOTürk Hava Yolları 294,75 256,57 296,49 351,82 319,50+%8,4 Aralıkta 54
TSKBTSKB 12,22 10,64 12,29 14,72 12,00-%1,8 Aralıkta 53
GRSELGürsel Taşımacılık 322,75 274,90 324,51 399,95 316,25-%2,0 Aralıkta 52
ULKERÜlker Bisküvi 112,40 98,05 112,99 135,56 117,90+%4,9 Aralıkta 51
OYAKCOyak Çimento 23,18 20,28 23,30 27,98 25,14+%8,5 Aralıkta 50
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,14 35,88 41,33 49,90 42,76+%3,9 Aralıkta 49
TOASOTofaş Fabrika 304,50 263,51 305,87 368,16 277,50-%8,9 Aralıkta 48
CWENECw Enerji 29,10 24,84 29,22 36,21 32,56+%11,9 Aralıkta 47
OTKAROtokar 372,00 319,73 373,46 454,20 389,75+%4,8 Aralıkta 46
AKSAAksa 10,29 8,97 10,33 12,43 10,16-%1,3 Aralıkta 45
TURSGTürkiye Sigorta 6,14 5,26 6,16 7,65 6,70+%9,1 Aralıkta 44
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 71,00 60,80 71,22 87,63 70,95-%0,1 Aralıkta 43
ENERYEnerya Enerji 9,15 7,81 9,18 11,43 8,90-%2,7 Aralıkta 42
RALYHRal Yatırım Holding 143,30 119,86 143,68 176,44 240,70+%68,0 Üstünde 41
BALSUBalsu Gıda 14,26 12,14 14,29 17,84 14,80+%3,8 Aralıkta 40
AEFESAnadolu Efes 17,45 15,08 17,47 21,02 17,80+%2,0 Aralıkta 39
HEKTSHektaş 2,90 2,52 2,90 3,51 2,94+%1,4 Aralıkta 38
KRDMDKardemir (D) 30,92 26,67 30,91 37,00 36,68+%18,6 Aralıkta 37
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 158,90 135,69 158,85 196,78 243,00+%52,9 Üstünde 36
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.633,00 1.308,42 1.631,67 2.121,08 1.638,00+%0,3 Aralıkta 35
ALARKAlarko Holding 93,45 80,92 93,29 111,58 91,00-%2,6 Aralıkta 34
GESANGirişim Elektrik 45,66 38,39 45,56 56,07 49,44+%8,3 Aralıkta 33
HALKBHalkbank 46,58 38,59 46,47 58,33 38,68-%17,0 Aralıkta 32
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 86,10 71,23 85,80 104,53 97,00+%12,7 Aralıkta 31
PETKMPetkim 17,76 15,34 17,68 21,72 21,40+%20,5 Aralıkta 30
CANTEÇan2 Termik A.S 1,52 1,27 1,51 1,87 1,64+%7,9 Aralıkta 29
TTRAKTürk Traktör 453,75 390,85 450,93 556,00 463,50+%2,2 Aralıkta 28
ASELSAselsan 335,75 279,85 333,59 420,90 376,75+%12,2 Aralıkta 27
EUPWREuropower Enerji 36,68 29,67 36,44 46,94 43,58+%18,8 Aralıkta 26
RYSASReysaş Taşımacılık 17,34 14,25 17,21 21,73 22,04+%27,1 Üstünde 25
BSOKEBatıçim Çimento 34,82 26,31 34,54 46,96 35,84+%2,9 Aralıkta 24
MIATKMia Teknoloji 40,10 33,34 39,76 50,08 42,96+%7,1 Aralıkta 23
EGEENEge Endüstri 5.912,50 5.059,81 5.861,80 7.060,26 5.545,00-%6,2 Aralıkta 22
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 536,50 442,88 531,85 665,40 531,00-%1,0 Aralıkta 21
BTCIMBatıçim 6,15 5,05 6,10 7,69 6,58+%7,0 Aralıkta 20
KONTRKontrolmatik Teknoloji 8,80 7,35 8,71 10,94 8,80%0,0 Aralıkta 19
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.455,00 7.597,37 9.350,75 12.146,19 9.537,50+%0,9 Aralıkta 18
ALKLCAltınkılıç Gıda 288,00 215,10 284,78 405,01 370,25+%28,6 Aralıkta 17
ARCLKArçelik 113,10 97,32 111,74 137,06 113,40+%0,3 Aralıkta 16
ASTORAstor Enerji 193,00 154,23 190,57 240,69 206,20+%6,8 Aralıkta 15
DSTKFDestek Finans Faktoring 1.814,00 1.310,25 1.789,68 2.528,55 2.000,00+%10,3 Aralıkta 14
ODINEOdine Solutions 639,00 436,91 630,24 914,28 855,00+%33,8 Aralıkta 13
DAPGMDap Gayrimenkul 11,76 9,28 11,56 14,86 11,62-%1,2 Aralıkta 12
BERABera Holding 20,00 15,31 19,66 25,94 17,39-%13,1 Aralıkta 11
TRALTTürk Altın 53,45 42,44 52,43 67,51 43,74-%18,2 Aralıkta 10
EFOREfor Yat. San. 18,50 13,80 18,04 23,82 5,93-%68,0 Altında 9
SARKYSarkuysan 31,70 24,35 30,80 39,69 28,00-%11,7 Aralıkta 8
HEDEFHedef Holding 72,78 48,80 70,68 99,28 92,27+%26,8 Aralıkta 7
CVKMDCvk Maden 12,36 9,40 11,96 15,56 13,56+%9,7 Aralıkta 6
PEKGYPeker GYO 14,21 10,44 13,63 18,83 13,93-%2,0 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 15,50 12,15 14,87 20,11 21,94+%41,6 Üstünde 4
PASEUPasifik Eurasia 125,00 87,51 117,75 163,59 117,00-%6,4 Aralıkta 3
KTLEVKatılımevim 15,97 10,55 14,93 21,52 22,73+%42,3 Üstünde 2
KLRHOKiler Holding 99,61 64,61 89,02 125,73 57,17-%42,6 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.