Yelpazo

Tahmin karnesi

10 Şubat 2026 tahminleri

Geriye dönük test  10 Şubat 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Mart 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
77 / 100
İsabet %77,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%19,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,03
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%3,7
Piyasa medyanı -%5,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
ENJSAEnerjisa Enerji 108,50 97,73 110,70 128,08 111,00+%2,3 Aralıkta 100
MAGENMargün Enerji 44,46 37,64 45,35 56,45 47,68+%7,2 Aralıkta 99
KCHOLKoç Holding 206,00 187,30 210,09 240,53 193,50-%6,1 Aralıkta 98
SNGYOSinpas GYO 5,06 4,56 5,16 5,98 4,45-%12,1 Altında 97
EREGLEreğli Demir Çelik 29,20 26,56 29,78 34,30 29,32+%0,4 Aralıkta 96
TTKOMTürk Telekom 66,75 60,76 67,97 77,98 61,55-%7,8 Aralıkta 95
ISMENİş Yatırım 47,92 43,59 48,76 56,00 45,50-%5,1 Aralıkta 94
ENKAIEnka İnşaat 95,35 86,01 97,01 111,71 93,45-%2,0 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 228,20 204,59 232,13 271,85 244,00+%6,9 Aralıkta 92
SAHOLSabancı Holding 103,60 93,30 105,37 120,47 95,70-%7,6 Aralıkta 91
SOKMŞok Marketler 66,20 59,67 67,33 77,73 58,60-%11,5 Altında 90
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,39 13,74 15,65 18,31 14,43-%6,2 Aralıkta 89
AKSGYAkis GYO 8,84 8,04 8,99 10,33 8,45-%4,4 Aralıkta 88
ISCTRİş Bankası (C) 16,93 15,19 17,21 19,61 14,75-%12,9 Altında 87
FROTOFord Otosan 115,90 104,90 117,79 137,38 112,10-%3,3 Aralıkta 86
ALBRKAlbaraka Türk 9,20 8,36 9,34 10,81 8,43-%8,4 Aralıkta 85
DOASDoğuş Otomotiv 233,50 210,00 237,00 274,82 201,20-%13,8 Altında 84
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 77,95 67,56 79,12 95,04 85,00+%9,0 Aralıkta 83
EKGYOEmlak Konut GYO 24,10 21,35 24,46 28,21 21,60-%10,4 Aralıkta 82
TABGDTab Gıda 268,75 234,45 272,72 326,76 253,75-%5,6 Aralıkta 81
RGYASRönesans Gayrimenkul 158,60 139,65 160,92 188,96 156,90-%1,1 Aralıkta 80
TRGYOTorunlar GYO 83,15 75,43 84,35 98,01 82,50-%0,8 Aralıkta 79
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 189,50 166,88 192,17 225,01 162,00-%14,5 Altında 78
YKBNKYapı Kredi Bankası 39,76 35,61 40,29 46,67 37,00-%6,9 Aralıkta 77
TCELLTurkcell 118,10 106,42 119,68 138,41 111,50-%5,6 Aralıkta 76
GUBRFGübre Fabrikaları 519,50 446,76 526,42 628,98 521,50+%0,4 Aralıkta 75
GARANGaranti Bankası 155,20 139,59 157,21 181,46 141,10-%9,1 Aralıkta 74
AGHOLAnadolu Grubu Holding 35,20 31,69 35,65 41,35 30,00-%14,8 Altında 73
HALKBHalkbank 46,20 39,94 46,78 55,63 49,24+%6,6 Aralıkta 72
AKBNKAkbank 83,55 74,04 84,60 97,34 77,10-%7,7 Aralıkta 71
TAVHLTAV Holding 354,00 316,66 358,40 415,50 300,75-%15,0 Altında 70
DOHOLDoğan Holding 20,86 18,70 21,11 24,38 21,54+%3,3 Aralıkta 69
ULKERÜlker Bisküvi 132,60 118,75 134,22 154,86 119,90-%9,6 Aralıkta 68
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.977,50 8.808,24 10.096,42 12.246,51 9.762,50-%2,2 Aralıkta 67
MGROSMigros 666,00 597,25 673,57 778,85 603,00-%9,5 Aralıkta 66
AKSENAksa Enerji 69,45 60,53 70,24 82,29 71,90+%3,5 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 36,78 32,84 37,19 43,30 35,86-%2,5 Aralıkta 64
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 48,46 43,73 48,99 56,52 42,32-%12,7 Altında 63
SKBNKŞekerbank 9,86 8,29 9,96 12,55 10,49+%6,4 Aralıkta 62
TUPRSTüpraş 214,40 190,18 216,64 252,37 248,00+%15,7 Aralıkta 61
THYAOTürk Hava Yolları 333,00 298,36 336,43 387,86 297,00-%10,8 Altında 60
SISEŞişecam 47,12 42,01 47,59 55,86 42,16-%10,5 Aralıkta 59
AEFESAnadolu Efes 20,32 18,12 20,51 23,78 17,58-%13,5 Altında 58
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 349,25 310,27 352,53 406,73 326,25-%6,6 Aralıkta 57
TOASOTofaş Fabrika 312,75 280,08 315,68 366,96 304,25-%2,7 Aralıkta 56
ISGYOİş GYO 23,76 21,29 23,98 27,86 21,60-%9,1 Aralıkta 55
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 465,50 413,97 469,30 550,72 445,25-%4,4 Aralıkta 54
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 207,80 186,24 209,39 243,42 179,40-%13,7 Altında 53
ALARKAlarko Holding 112,80 99,77 113,56 133,54 96,20-%14,7 Altında 52
GESANGirişim Elektrik 56,10 49,38 56,47 66,84 45,66-%18,6 Altında 51
TRMETTR Anadolu Metal 135,10 118,43 135,90 163,77 155,90+%15,4 Aralıkta 50
ASELSAselsan 298,25 254,98 299,78 358,15 334,25+%12,1 Aralıkta 49
RYGYOReysaş GYO 30,60 25,99 30,75 38,50 32,48+%6,1 Aralıkta 48
TSKBTSKB 13,46 12,03 13,52 15,72 12,35-%8,3 Aralıkta 47
LOGOLogo Yazılım 155,40 135,19 155,98 186,45 141,00-%9,3 Aralıkta 46
ANSGRAnadolu Sigorta 27,36 24,53 27,46 32,14 27,56+%0,7 Aralıkta 45
RALYHRal Yatırım Holding 177,60 150,64 178,15 211,91 140,00-%21,2 Altında 44
TURSGTürkiye Sigorta 6,22 5,44 6,24 7,35 6,12-%1,6 Aralıkta 43
CIMSAÇimsa 50,95 45,36 51,06 60,15 49,40-%3,0 Aralıkta 42
KRDMDKardemir (D) 30,36 27,11 30,38 35,19 31,44+%3,6 Aralıkta 41
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 769,50 640,64 769,83 984,08 546,50-%29,0 Altında 40
ASTORAstor Enerji 165,00 139,19 165,00 197,21 195,10+%18,2 Aralıkta 39
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 105,00 89,10 104,99 128,16 112,70+%7,3 Aralıkta 38
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,75 65,92 75,74 90,28 71,10-%6,1 Aralıkta 37
ENERYEnerya Enerji 9,61 8,14 9,61 11,56 9,22-%4,1 Aralıkta 36
BSOKEBatıçim Çimento 29,48 23,42 29,47 38,02 33,20+%12,6 Aralıkta 35
EUPWREuropower Enerji 39,66 34,18 39,65 47,63 36,82-%7,2 Aralıkta 34
PETKMPetkim 18,92 16,93 18,91 21,79 17,77-%6,1 Aralıkta 33
BERABera Holding 20,30 17,03 20,27 24,77 20,90+%3,0 Aralıkta 32
AKSAAksa 10,82 9,65 10,80 12,62 10,17-%6,0 Aralıkta 31
OYAKCOyak Çimento 26,04 23,24 25,99 30,22 23,46-%9,9 Aralıkta 30
ECILCEczacıbaşı İlaç 121,10 98,42 120,86 150,94 115,10-%5,0 Aralıkta 29
KUYASKuyas Yatırım AŞ 63,65 51,47 63,51 78,20 72,60+%14,1 Aralıkta 28
HEKTSHektaş 3,24 2,87 3,23 3,80 2,95-%9,0 Aralıkta 27
OTKAROtokar 444,00 378,84 442,26 525,52 379,50-%14,5 Aralıkta 26
TTRAKTürk Traktör 561,00 496,25 558,77 658,37 450,50-%19,7 Altında 25
BTCIMBatıçim 4,94 4,31 4,92 5,89 5,79+%17,2 Aralıkta 24
CWENECw Enerji 33,00 27,45 32,77 40,24 29,88-%9,5 Aralıkta 23
INVESInvestco Holding 239,90 190,72 238,19 300,04 333,00+%38,8 Üstünde 22
ALKLCAltınkılıç Gıda 248,80 197,55 245,72 325,11 282,75+%13,7 Aralıkta 21
MIATKMia Teknoloji 38,00 32,09 37,51 44,37 39,40+%3,7 Aralıkta 20
ARCLKArçelik 123,00 108,41 121,33 142,42 114,00-%7,3 Aralıkta 19
RYSASReysaş Taşımacılık 18,72 15,11 18,46 22,85 17,76-%5,1 Aralıkta 18
CVKMDCvk Maden 16,43 12,69 16,19 20,72 12,41-%24,5 Altında 17
EGEENEge Endüstri 7.270,00 6.301,20 7.164,17 8.423,00 5.997,50-%17,5 Altında 16
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,51 2,16 2,47 2,92 2,26-%10,0 Aralıkta 15
CANTEÇan2 Termik A.S 1,80 1,48 1,77 2,13 1,51-%16,1 Aralıkta 14
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,11 8,33 9,93 12,12 8,67-%14,2 Aralıkta 13
TRALTTürk Altın 52,10 42,73 51,13 62,73 55,40+%6,3 Aralıkta 12
LIDERLider Turizm 77,00 59,85 75,48 98,14 82,10+%6,6 Aralıkta 11
GENILGen İlaç 8,60 6,63 8,43 10,34 9,43+%9,7 Aralıkta 10
DAPGMDap Gayrimenkul 12,10 9,63 11,85 14,73 12,41+%2,6 Aralıkta 9
TEHOLTera Holding 13,82 10,84 13,43 16,78 15,29+%10,6 Aralıkta 8
KTLEVKatılımevim 12,23 9,49 11,88 15,96 16,86+%37,8 Üstünde 7
PEKGYPeker GYO 11,11 8,68 10,76 13,72 13,74+%23,7 Üstünde 6
PASEUPasifik Eurasia 143,10 110,45 137,87 174,06 118,00-%17,5 Aralıkta 5
EFOREfor Yat. San. 22,34 17,12 21,51 27,17 18,63-%16,6 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 47,66 33,97 45,26 61,89 73,49+%54,2 Üstünde 3
SARKYSarkuysan 41,02 30,02 38,63 51,32 33,00-%19,6 Aralıkta 2
KLRHOKiler Holding 320,28 214,28 300,65 427,25 90,56-%71,7 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.