Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
72 / 99
İsabet %72,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %21,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,22
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%10,0
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.620,00 9.500,32 10.850,41 12.968,34 10.147,50-%4,5 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 8,31 7,46 8,48 9,76 8,67+%4,3 Aralıkta 99
RALYHRal Yatırım Holding 224,10 194,41 228,69 274,55 173,50-%22,6 Altında 98
SNGYOSinpas GYO 4,97 4,45 5,07 5,93 5,03+%1,2 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 80,70 72,64 82,18 95,32 83,60+%3,6 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 227,70 200,60 231,75 271,76 256,00+%12,4 Aralıkta 95
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,30 11,00 12,51 14,74 15,32+%24,6 Üstünde 94
AYGAZAygaz 204,20 184,64 207,69 238,01 230,50+%12,9 Aralıkta 93
ISCTRİş Bankası (C) 14,45 12,94 14,68 16,80 16,98+%17,5 Üstünde 92
TUPRSTüpraş 203,00 180,54 206,11 238,35 219,80+%8,3 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 80,00 72,35 81,23 93,02 97,25+%21,6 Üstünde 90
EKGYOEmlak Konut GYO 21,52 19,22 21,84 25,13 25,02+%16,3 Aralıkta 89
HALKBHalkbank 41,04 35,09 41,64 49,72 45,10+%9,9 Aralıkta 88
TRMETTR Anadolu Metal 117,50 102,32 119,16 142,12 131,50+%11,9 Aralıkta 87
FROTOFord Otosan 98,80 88,89 100,18 115,92 119,40+%20,9 Üstünde 86
ULKERÜlker Bisküvi 118,20 106,72 119,83 137,46 135,80+%14,9 Aralıkta 85
ENJSAEnerjisa Enerji 94,00 84,11 95,27 109,60 107,80+%14,7 Aralıkta 84
SOKMŞok Marketler 54,75 48,12 55,48 63,84 64,90+%18,5 Üstünde 83
KCHOLKoç Holding 189,00 168,53 191,46 217,60 210,30+%11,3 Aralıkta 82
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,80 124,83 142,62 169,17 156,50+%11,2 Aralıkta 81
TCELLTurkcell 99,55 89,39 100,83 117,10 117,00+%17,5 Aralıkta 80
VAKBNVakıfbank 32,42 28,88 32,81 38,20 37,12+%14,5 Aralıkta 79
SKBNKŞekerbank 7,75 6,80 7,84 9,17 9,75+%25,8 Üstünde 78
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,08 27,85 31,44 36,40 35,92+%15,6 Aralıkta 77
SAHOLSabancı Holding 93,10 83,30 94,18 108,03 105,50+%13,3 Aralıkta 76
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,26 33,20 37,69 43,55 39,70+%6,6 Aralıkta 75
TTKOMTürk Telekom 58,40 52,21 59,07 68,31 67,30+%15,2 Aralıkta 74
DOHOLDoğan Holding 18,64 16,72 18,84 21,69 21,00+%12,7 Aralıkta 73
SISEŞişecam 39,50 35,45 39,93 45,93 48,28+%22,2 Üstünde 72
ALBRKAlbaraka Türk 8,11 7,33 8,19 9,52 9,09+%12,1 Aralıkta 71
MGROSMigros 591,50 521,34 597,52 689,77 670,50+%13,4 Aralıkta 70
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 354,45 400,09 463,19 458,75+%15,8 Aralıkta 69
AKBNKAkbank 73,50 65,44 74,21 85,40 85,45+%16,3 Üstünde 68
DOASDoğuş Otomotiv 217,20 192,88 219,24 253,83 241,00+%11,0 Aralıkta 67
GARANGaranti Bankası 145,60 130,00 146,96 169,77 157,20+%8,0 Aralıkta 66
TAVHLTAV Holding 327,50 287,23 330,43 382,41 366,75+%12,0 Aralıkta 65
OTKAROtokar 510,50 453,91 514,96 604,21 462,25-%9,5 Aralıkta 64
ISMENİş Yatırım 41,18 36,93 41,52 48,11 47,80+%16,1 Aralıkta 63
AKSENAksa Enerji 68,60 57,88 69,17 83,01 68,30-%0,4 Aralıkta 62
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 45,00 39,70 45,35 52,99 48,32+%7,4 Aralıkta 61
LOGOLogo Yazılım 156,10 137,68 157,29 190,00 157,20+%0,7 Aralıkta 60
BERABera Holding 18,55 16,15 18,69 22,26 21,10+%13,8 Aralıkta 59
AEFESAnadolu Efes 16,40 14,67 16,52 18,99 20,56+%25,4 Üstünde 58
GUBRFGübre Fabrikaları 381,75 329,27 384,50 450,73 518,00+%35,7 Üstünde 57
TSKBTSKB 13,37 11,90 13,45 15,55 13,38+%0,1 Aralıkta 56
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 572,00 492,56 575,28 692,37 726,00+%26,9 Üstünde 55
ALARKAlarko Holding 98,75 87,70 99,31 114,87 114,10+%15,5 Aralıkta 54
CIMSAÇimsa 45,62 40,99 45,86 52,93 52,25+%14,5 Aralıkta 53
THYAOTürk Hava Yolları 291,50 261,10 292,92 337,19 329,50+%13,0 Aralıkta 52
TOASOTofaş Fabrika 280,25 245,20 281,52 329,35 317,00+%13,1 Aralıkta 51
EREGLEreğli Demir Çelik 24,88 22,10 24,99 29,02 30,00+%20,6 Üstünde 50
ANSGRAnadolu Sigorta 24,54 21,90 24,61 28,65 27,08+%10,4 Aralıkta 49
MAGENMargün Enerji 41,94 31,21 42,04 53,62 44,22+%5,4 Aralıkta 48
RYGYOReysaş GYO 24,26 20,51 24,31 29,73 30,14+%24,2 Üstünde 47
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,40 182,74 204,83 234,72 209,20+%2,4 Aralıkta 46
GESANGirişim Elektrik 49,88 43,38 49,91 59,56 57,05+%14,4 Aralıkta 45
ENERYEnerya Enerji 9,19 7,80 9,19 11,27 9,53+%3,7 Aralıkta 44
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 62,20 54,73 62,17 72,85 75,50+%21,4 Üstünde 43
ASELSAselsan 283,00 234,09 282,78 338,43 292,00+%3,2 Aralıkta 42
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 309,50 267,15 309,11 360,74 352,00+%13,7 Aralıkta 41
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 21,72 18,49 21,69 25,77 25,66+%18,1 Aralıkta 40
TURSGTürkiye Sigorta 5,93 5,01 5,91 7,09 5,93+%0,2 Aralıkta 39
AKSAAksa 10,04 8,89 10,01 11,78 10,88+%8,4 Aralıkta 38
OYAKCOyak Çimento 24,66 21,97 24,56 28,51 26,46+%7,3 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 556,00 495,77 553,74 650,68 607,50+%9,3 Aralıkta 36
SARKYSarkuysan 27,50 21,24 27,34 36,55 42,36+%54,0 Üstünde 35
KRDMDKardemir (D) 27,56 24,26 27,40 32,03 30,20+%9,6 Aralıkta 34
CWENECw Enerji 28,00 23,27 27,78 33,76 32,20+%15,0 Aralıkta 33
GENILGen İlaç 11,23 8,93 11,13 13,75 8,33-%25,8 Altında 32
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,05 47,73 56,53 69,04 61,30+%7,5 Aralıkta 31
CANTEÇan2 Termik A.S 2,04 1,72 2,02 2,43 1,82-%10,8 Aralıkta 30
BTCIMBatıçim 3,94 3,39 3,90 4,67 4,85+%23,1 Üstünde 29
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 69,75 54,30 68,99 91,95 77,50+%11,1 Aralıkta 28
MIATKMia Teknoloji 37,00 31,87 36,59 43,52 36,76-%0,7 Aralıkta 27
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,08 2,59 3,05 3,71 3,31+%7,5 Aralıkta 26
ARCLKArçelik 109,70 96,88 108,45 126,63 124,70+%13,7 Aralıkta 25
PETKMPetkim 16,97 14,88 16,77 19,64 18,73+%10,4 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 2,94 2,57 2,90 3,43 3,30+%12,2 Aralıkta 23
EUPWREuropower Enerji 37,48 30,62 37,02 46,48 40,50+%8,1 Aralıkta 22
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,15 8,41 10,02 12,23 10,07-%0,8 Aralıkta 21
ECILCEczacıbaşı İlaç 100,20 78,98 98,84 125,85 118,80+%18,6 Aralıkta 20
EGEENEge Endüstri 7.607,50 6.621,86 7.499,61 8.807,97 7.302,50-%4,0 Aralıkta 19
CVKMDCvk Maden 11,32 8,75 11,16 14,32 16,57+%46,4 Üstünde 18
ASTORAstor Enerji 135,70 111,06 133,54 160,08 160,90+%18,6 Üstünde 17
KTLEVKatılımevim 9,24 6,58 9,02 12,71 11,14+%20,6 Aralıkta 15
TRALTTürk Altın 46,68 37,25 45,59 57,12 48,34+%3,6 Aralıkta 14
RYSASReysaş Taşımacılık 15,37 12,41 15,00 18,93 19,89+%29,4 Üstünde 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.702,00 1.328,19 1.655,87 2.135,59 1.560,00-%8,3 Aralıkta 12
INVESInvestco Holding 352,00 267,20 342,25 456,71 244,80-%30,5 Altında 11
PEKGYPeker GYO 11,35 8,68 11,03 14,20 10,10-%11,0 Aralıkta 10
PASEUPasifik Eurasia 154,50 111,61 149,61 198,22 158,90+%2,9 Aralıkta 9
ADESEAdese AVM 1,70 1,34 1,64 2,08 1,19-%30,0 Altında 8
GRTHOGrainTurk Tarım 250,00 185,13 240,65 301,78 247,60-%1,0 Aralıkta 7
EFOREfor Yat. San. 25,92 18,91 24,77 32,16 22,46-%13,4 Aralıkta 6
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,92 33,84 42,93 54,96 55,45+%23,4 Üstünde 5
DAPGMDap Gayrimenkul 11,56 8,50 10,97 14,01 11,76+%1,7 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 222,22 139,80 210,38 302,55 320,28+%44,1 Üstünde 3
TEHOLTera Holding 20,56 14,51 19,35 25,83 13,79-%32,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,30 14,42 18,58 24,96 13,03-%35,8 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.