25 Kasım 2025 tahminleri
Geriye dönük test 25 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Aralık 2025) için tahminler.
Aralık içinde kalan
86 / 100
İsabet %86,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%8,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,03
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%0,3
Piyasa medyanı +%2,4
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SNGYOSinpas GYO | 4,51-%6,4 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 168,40+%0,4 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 73,30+%2,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 59,90+%11,9 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 98,70+%5,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 227,50+%2,2 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.410,00+%17,8 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 185,20-%2,5 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 137,50-%14,1 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 40,94+%7,5 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,46+%1,1 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 108,00-%2,6 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 142,30+%4,0 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,54+%7,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 267,75-%0,2 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 214,30+%2,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 270,50-%1,0 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 38,30+%4,3 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 89,35+%14,7 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 156,40%0,0 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 27,72+%22,0 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 78,05+%0,8 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,74+%6,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 20,94+%1,5 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 207,00+%1,2 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 94,45%0,0 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 82,75+%1,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 49,76+%10,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,22+%0,3 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 40,18+%0,6 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 523,50+%0,2 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,90+%0,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 16,06+%5,8 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 9,87-%4,4 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,84+%1,1 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 11,95+%3,0 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 56,60+%1,9 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 30,92+%12,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,89+%6,1 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 481,00+%6,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,78-%4,1 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 11,90-%3,8 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 211,90-%1,6 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 71,95+%13,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 339,00+%6,1 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 366,50+%13,8 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 221,70+%23,1 | Üstünde | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,30+%3,3 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 103,80+%10,3 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 62,60+%22,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 183,60-%0,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 296,25+%9,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,06+%0,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 109,20+%13,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 23,34+%5,2 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 23,76+%7,4 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 126,10-%3,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 242,00+%6,4 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,44-%21,3 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 112,90+%22,3 | Üstünde | |
| TTRAKTürk Traktör | 518,00%0,0 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 26,80+%7,2 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,82+%0,9 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,53-%2,4 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 22,52-%20,3 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 3,06-%4,4 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 15,40+%9,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 519,50+%14,1 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 104,40-%1,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.345,00+%2,8 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 55,05+%22,6 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,10+%14,0 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,48-%6,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 45,86+%21,1 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,18+%10,0 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,19-%1,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 28,36-%1,3 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 27,86+%7,2 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,30-%31,3 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 15,58-%2,6 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,55-%15,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 13,80+%1,2 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 37,48+%13,5 | Aralıkta | |
| EURENEuropen Endüstri | 7,20+%17,1 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 30,30+%17,3 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 62,70+%21,9 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 144,50+%2,9 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 5,87+%26,4 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 82,05-%12,6 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 2.022,00+%14,6 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 12,23-%29,1 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 271,00+%4,1 | Aralıkta | |
| QUAGRQUA Granite | 2,85-%24,0 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 271,25+%37,7 | Üstünde | |
| ESENEsenboğa Elektrik | 4,57-%30,3 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 157,22+%75,8 | Üstünde | |
| ADESEAdese AVM | 1,64-%0,6 | Aralıkta | |
| BORLSBorlease Otomotiv | 4,29-%39,7 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 35,06+%32,5 | Üstünde | |
| HEDEFHedef Holding | 33,69-%0,1 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.