20 Kasım 2025 tahminleri
Geriye dönük test 20 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (18 Aralık 2025) için tahminler.
Aralık içinde kalan
91 / 100
İsabet %91,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %3,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,17
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%4,1
Piyasa medyanı +%1,9
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SNGYOSinpas GYO | 4,64-%4,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 188,70-%8,0 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 112,00-%1,5 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 73,45+%0,5 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 71,15+%14,9 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 140,10-%15,9 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 41,56+%6,6 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 175,80+%2,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 101,90+%5,4 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 60,30+%7,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 143,60+%6,0 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 274,50-%0,6 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,65+%0,1 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 158,00-%4,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 90,50+%17,5 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 86,50+%9,0 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,60+%1,6 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,01+%9,3 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 78,50+%3,2 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 223,00-%6,3 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 217,60+%5,6 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 272,25-%1,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 211,30+%2,1 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 495,25+%5,2 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 51,00+%12,0 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,30+%8,7 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.962,50+%12,6 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 30,78+%16,7 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 31,12+%45,5 | Üstünde | |
| TSKBTSKB | 13,09+%5,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 40,38-%1,4 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,16-%1,7 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 37,12+%8,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 56,80-%0,7 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 22,08+%8,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 16,36+%9,8 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 300,25+%11,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 47,48+%5,0 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 544,00+%2,8 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 96,05+%0,6 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,02+%1,6 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 8,11-%4,0 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 99,90+%6,5 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 245,50+%6,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 189,00+%0,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 101,10-%1,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 204,40+%10,6 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 11,12-%11,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,60+%0,7 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 328,00-%2,8 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,22-%1,4 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 61,85+%14,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,00+%9,0 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,80+%11,8 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 110,90+%18,0 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 28,00+%10,1 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,54-%19,0 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 368,50+%17,0 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 15,80+%6,6 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,54+%3,1 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 530,00-%1,6 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,08+%8,8 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 23,68-%12,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 30,08+%10,0 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,97-%1,1 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 39,74+%5,0 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 60,55-%14,1 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 121,60-%9,3 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 210,20-%3,4 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 108,40+%1,4 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.420,00-%2,2 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 13,07-%6,2 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,13-%4,9 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 35,72+%21,3 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,66+%6,0 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,11-%0,2 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,15-%4,0 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,59-%5,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 501,00+%4,2 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 25,00-%11,7 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,66-%10,9 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 40,14+%0,7 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 4,89+%16,8 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,19-%7,7 | Aralıkta | |
| EURENEuropen Endüstri | 6,61+%8,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 156,30+%13,3 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,39-%34,0 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 28,50+%7,7 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 56,80+%17,1 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.614,00-%11,6 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 85,25-%18,0 | Aralıkta | |
| ESENEsenboğa Elektrik | 4,80-%38,9 | Altında | |
| QUAGRQUA Granite | 2,90-%24,3 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 261,00-%22,0 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 263,75+%29,9 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 144,72+%72,2 | Üstünde | |
| ADESEAdese AVM | 1,66-%11,2 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 31,62-%4,2 | Aralıkta | |
| BORLSBorlease Otomotiv | 4,84-%49,9 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 33,12+%33,0 | Üstünde |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.