18 Kasım 2025 tahminleri
Geriye dönük test 18 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Aralık 2025) için tahminler.
Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,24
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%9,0
Piyasa medyanı +%3,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SNGYOSinpas GYO | 4,62-%1,9 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 186,70-%8,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 101,80+%8,3 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 74,50+%1,8 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 60,70+%10,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 145,30-%8,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 158,20-%3,6 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 71,30+%21,2 | Üstünde | |
| KCHOLKoç Holding | 175,80+%4,4 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 112,70-%2,0 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 40,74+%5,0 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,88+%13,1 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 139,70+%8,1 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 85,65+%12,4 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 88,55+%15,5 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 226,00-%2,7 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 210,00-%0,9 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 551,00+%9,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,53+%0,8 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 283,25+%4,1 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,40+%7,0 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 207,60+%2,4 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,75+%8,2 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 29,48+%35,0 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,85+%4,1 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,12-%5,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 51,30+%14,3 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,50+%11,0 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 273,25+%2,2 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 16,60+%10,2 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 41,00+%2,5 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 55,70+%1,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,68+%13,1 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 97,40+%3,4 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.925,00+%17,3 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,92+%7,8 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 489,50+%5,3 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 29,32+%12,4 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,38+%11,1 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 28,36+%17,4 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 300,75+%18,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 98,75+%7,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 188,00+%1,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 20,76+%0,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,80-%3,6 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 49,02+%11,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 209,30+%11,2 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,10+%8,9 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 60,80+%16,7 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 245,90+%5,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,73+%13,8 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 29,84+%11,3 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 23,82-%11,9 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,80+%15,8 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,50+%2,9 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 12,49-%0,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 211,00+%4,5 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 360,00+%16,9 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 111,00+%19,1 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 336,25+%3,3 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 54,25-%37,6 | Altında | |
| TTRAKTürk Traktör | 523,50-%1,5 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,16-%3,1 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 38,40-%0,5 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,40+%0,2 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 124,10-%7,7 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 14,59-%1,4 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 107,90+%3,2 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 13,42-%1,5 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,99+%0,1 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.405,00-%3,2 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 34,76+%20,0 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 99,50-%2,1 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,61-%6,8 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 30,46+%27,2 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,85+%7,8 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,70-%3,9 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 3,75-%8,3 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 57,75+%27,4 | Üstünde | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,20-%4,4 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,53-%20,7 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 495,00+%1,2 | Aralıkta | |
| EURENEuropen Endüstri | 6,55-%9,2 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 37,50+%0,8 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 25,60-%7,6 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 5,02+%17,3 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,43-%33,4 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 152,00+%12,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,08-%8,5 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.674,00-%13,8 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 83,70-%14,7 | Aralıkta | |
| QUAGRQUA Granite | 2,90-%34,5 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 131,94+%59,6 | Üstünde | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 268,25-%25,9 | Altında | |
| ESENEsenboğa Elektrik | 5,10-%36,8 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 265,50+%26,8 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,76-%23,5 | Aralıkta | |
| BORLSBorlease Otomotiv | 4,94-%53,0 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 33,60+%28,0 | Üstünde | |
| HEDEFHedef Holding | 33,86+%4,7 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.